Uw Turkije
Tweede huis in Turkije
Nederlands

BayrakTürkiye'nin 81 ili

Yurtdışından Türkiye'ye telefon numarası: 00.90

İl Nüfus Bölge Yüz ölç. (km2) Trafik
plakası
İl Tel. no.
Adana (6) 1.849.478 Akdeniz 17.253 (9.) 01 322
Adiyaman 513.131 Güneydoğu 7.614 02 416
Afyonkarahisar 812.416 İç Anadolu 14.230 03 272
Agri 528.744 Doğu Anadolu 11.376 04 472
Aksaray 400.145 İç Anadolu 17.250 (10.) 68 382
Amasya 365.231 Karadeniz 5.520 05 358
Ankara (2) 4.007.860 İç Anadolu 30.715 (2.) 06 312
Antalya (7) 1.726.205Akdeniz 20.815 (5.) 07 242
Ardahan 133.756Karadeniz 5.576 75 478
Artvin 191.934Karadeniz 7.436 08 466
Aydin 953.006Ege 8.007 09 256
Balikesir 1.076.347 Marmara 14.292 10 266
Bartin 184.178 Karadeniz 2.140 74 378
Bayburt 97.358 Karadeniz 3.652 69 458
Batman 446.719 Güneydoğu 4.654 72 488
Bilecik 194.326 Marmara 4.307 11 228
Bingöl 255.395 Güneydoğu 8.125 12 426
Bitlis 388.678 Güneydoğu 6.707 13 434
Bolu 270.654 Karadeniz 11.051 14 374
Burdur 256.803 Akdeniz 6.887 15 248
Bursa (5) 2.106.687 Marmara 11.043 16 224
Çanakkale 464.975 Ege 9.737 17 286
Çankiri 269.579 İç Anadolu 8.454 18 376
Çorum 597.065 İç Anadolu 12.820 19 364
Denizli 843.122 Ege 11.868 20 258
Diyarbakir (10) 1.364.209 Güneydoğu 15.355 21 412
Düzce 314.266 Karadeniz 1.065 81 380

Edirne 402.606 Marmara 6.276 22 284
Elazig 572.933 Doğu Anadolu 3.153 23 424
Erzincan 315.806 Doğu Anadolu 11.903 24 446
Erzurum 942.340 Doğu Anadolu 25.066 (4.) 25 442
Eskisehir 706.009 İç Anadolu 13.652 26 222
Gaziantep 1.293.849 Güneydoğu 7.642 27 342
Giresun 499.087 Karadeniz 6.934 28 454
Gümüshane 186.953 Karadeniz 10.227 29 456
Hakkari 235.841 Güneydoğu 9.521 30 438
Hatay 1.232.910 Güneydoğu 5.403 31 326
Içel (8) 1.668.007 Akdeniz 15.853 33 324
Igdir 168.634 Doğu Anadolu 3.539 76 476
Isparta 514.379 Akdeniz 8.933 32 246
Istanbul (1) 10.033.478 Marmara 5.712 34 212-216
Izmir (3) 3.387.908  Ege 11.973 35 232
Karabük 225.102 Karadeniz 1.376 78 372
Karaman 243.399 İç Anadolu 9.237 70 338
Kars 327.056 Doğu Anadolu 18.557 (7.) 36 474
Kastamonu 326.725 Karadeniz 13.108 37 366
Kayseri 1.049.659 İç Anadolu 16.917 38 352
Kilis 114.724 Doğu Anadolu 1.243 79 342
Kirklareli 328.461 Marmara 6.550 39 288
Kirikkale 303.508 İç Anadolu 4.365 71 318
Kirsehir 253.239 İç Anadolu 6.570 40 386
Kocaeli 1.203.335 Marmara 3.626 41 262
Konya (4) 2.217.969 İç Anadolu 38.183 (1.) 42 332

Kütahya 656.716 Ege 11.875 43 274
Malatya 853.658 Güneydoğu 12.313 44 422
Manisa 1.260.159 Ege 13.810 45 236
Kahraman Maras 1.008.069 Güneydoğu 14.327 46 344
Mardin 705.098 Güneydoğu 12.760 47 482
Mugla 717.384 Ege 13.338 48 252
Mus 453.654 Güneydoğu 8.196 49 436
Nevsehir 309.914 İç Anadolu 5.467 50 384
Nigde 348.081 İç Anadolu 14.294 51 388
Ordu 887.765 Karadeniz 6.001 52 452
Osmaniye 463.196 Akdeniz 974 80 328
Rize 365.938 Karadeniz 3.920 53 464
Sakarya 746.060 Marmara 4.817 54 264
Samsun 1.203.681 Karadeniz 9.579 55 362
Siirt 264.778 Güneydoğu 11.003 56 484
Sinop 225.574 Karadeniz 5.862 57 368
Sirnak 354.061 Güneydoğu 6.904 73 486
Sivas 752.828 Doğu Anadolu 28.488 (3.) 58 346
Tekirdag 626.549 Marmara 6.218 59 282
Tokat 828.027 Karadeniz 9.958 60 356
Trabzon 979.295 Karadeniz 4.685 61 462
Tunceli 93.584 Doğu Anadolu 7.774 62 428
Sanli Urfa (9) 1.436.956 Güneydoğu 18.584 (8.) 63 414
Usak 322.654 Ege 5.341 64 276
Van 877.524 Doğu Anadolu 19.069 (6.) 65 423
Yalova 168.593 Marmara 492 77 226
Yozgat 877.524 İç Anadolu 14.132 66 354
Zonguldak 615.599 Karadeniz 8.629 67 372

İsmin arkasındaki parentez içindeki numaralar, nüfus sıralamasını gösterir.
Yüz ölçümünün arkasındaki parentez içindeki numaralar, nüfus sıralamasını gösterir.
Rota ve güzergah planması için: Mesafe Çetveli.


 ^ Türkiye

  İller, www.tapu.nl, favorilere ekle
Design and Copyright ©2004-2013 by TapuTeam.